Fräsköpfe
FISCHER Fräsköpfe erbringen als System mit einer Frässpindel Ihren maximalen Nutzen – denn unsere grosse Auswahl an Spindel-Fräskopf-Kombinationen bietet Ihnen Flexibilität und deckt verschiedenste Kundenanwendungen ab.
Die kompakten Dreh- und Schwenkachsen der Fräsköpfe wurden optimal vibrationsdämpfend konzipiert und sorgen für höchste Steifigkeit bei sehr kompakten Abmessungen. Die leistungsstarken Antriebe in den Dreh- und Schwenkachsen ermöglichen höchste Beschleunigungen - die drehmomentstarken Achs-Klemmungen sorgen für absolute Stabilität. Präzisionslager und direkte, optische Messsysteme gewährleisten maximale Genauigkeit.
In Kombination mit der passenden Spindel für Ihre Applikation, bildet das abgestimmte System FISCHER Fräskopf-Frässpindel die Basis für Ihre hochwertige 5-Achs-Bearbeitung.
FRÄSKOPF S19i
EINARMIGER FRÄSKOPF FÜR MAXIMALE PERFORMANCE
| Applikation | Mold & Die (3+2-Achsen) |
| C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
| C-Achse Motor Nenndrehmoment | 163 Nm |
| C-Achse Motor Höchstdrehmoment | 318 Nm |
| C-Achse Bremsmoment | 1'900 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 |
| A-Achse Schwenkbereich | ±110° |
| A-Achse Motor Nenndrehmoment | 110 Nm |
| A-Achse Motor Höchstdrehmoment | 404 Nm |
| A-Achse Bremsmoment | 1'900 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 |

FRÄSKOPF D17
PERFEKTION FÜR ANSPRUCHSVOLLE BEARBEITUNGEN
| Applikation | Mold & Die, Aerospace |
| C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
| C-Achse Motor Nenndrehmoment | 457 Nm |
| C-Achse Motor Höchstdrehmoment | 914 Nm |
| C-Achse Bremsmoment | 1'000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |
| A-Achse Schwenkbereich | ±120° |
| A-Achse Motor Nenndrehmoment | 350 Nm |
| A-Achse Motor Höchstdrehmoment | 665 Nm |
| A-Achse Bremsmoment | 1'000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |

FRÄSKOPF D19
ROBUST. PRÄZISE. FLEXIBEL.
| Applikation | Mold & Die, Aerospace |
| C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
| C-Achse Motor Nenndrehmoment | 548 Nm |
| C-Achse Motor Höchstdrehmoment | 1'040 Nm |
| C-Achse Bremsmoment | 4''000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |
| A-Achse Schwenkbereich | ±120° |
| A-Achse Motor Nenndrehmoment | 350 x 2 = 700 Nm |
| A-Achse Motor Höchstdrehmoment | 1'330 Nm |
| A-Achse Bremsmoment | 4'000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |

FRÄSKOPF D21
STABILITÄT UND PRÄZISION VEREINT
| Applikation | Mold & Die |
| C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
| C-Achse Motor Nenndrehmoment | 782 Nm |
| C-Achse Motor Höchstdrehmoment | 1'540 Nm |
| C-Achse Bremsmoment | 4'000 Nm (7'000 Nm) |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |
| A-Achse Schwenkbereich | ±120° |
| A-Achse Motor Nenndrehmoment | 362 x 2 = 726 Nm |
| A-Achse Motor Höchstdrehmoment | 1'370 Nm |
| A-Achse Bremsmoment | 4'000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |

FRÄSKOPF D23
Präzision neu definiert
| Applikation | Mold & Die |
| C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
| C-Achse Motor Nenndrehmoment | 1'100 Nm |
| C-Achse Motor Höchstdrehmoment | 2'148 Nm |
| C-Achse Bremsmoment | 4'000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |
| A-Achse Schwenkbereich | ±110° |
| A-Achse Motor Nenndrehmoment | 1'238 Nm |
| A-Achse Motor Höchstdrehmoment | 2'506 Nm |
| A-Achse Bremsmoment | 4'000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |

FRÄSKOPF D27
PRÄZISION UND LEISTUNG
| Applikation | Aerospace |
| C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
| C-Achse Motor Nenndrehmoment | 3'000 Nm |
| C-Achse Motor Höchstdrehmoment | 5'000 Nm |
| C-Achse Bremsmoment | 6'000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |
| A-Achse Schwenkbereich | ±110° |
| A-Achse Motor Nenndrehmoment | 3'000 Nm |
| A-Achse Motor Höchstdrehmoment | 5'000 Nm |
| A-Achse Bremsmoment | 6'000 Nm |
| Messsystem | Absolut / Optisch |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Opt. Fanuc 05) |
