Fräsköpfe
FISCHER Fräsköpfe erbringen als System mit einer Frässpindel Ihren maximalen Nutzen – denn unsere grosse Auswahl an Spindel-Fräskopf-Kombinationen bietet Ihnen Flexibilität und deckt verschiedenste Kundenanwendungen ab.
Die kompakten Dreh- und Schwenkachsen der Fräsköpfe wurden optimal vibrationsdämpfend konzipiert und sorgen für höchste Steifigkeit bei sehr kompakten Abmessungen. Die leistungsstarken Antriebe in den Dreh- und Schwenkachsen ermöglichen höchste Beschleunigungen - die drehmomentstarken Achs-Klemmungen sorgen für absolute Stabilität. Präzisionslager und direkte, optische Messsysteme gewährleisten maximale Genauigkeit.
In Kombination mit der passenden Spindel für Ihre Applikation, bildet das abgestimmte System FISCHER Fräskopf-Frässpindel die Basis für Ihre hochwertige 5-Achs-Bearbeitung.
FRÄSKÖPFE S19i
PRÄZISE FRÄSTECHNOLOGIE
FRÄSKOPF S19i
Applikation | Mold & Die (3+2 axis) |
Gewicht | 225Kg |
C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
C-Achse Motor Nenndrehmoment | 163Nm |
C-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 318Nm |
C-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 1'900Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |
A-Achse Schwenkbereich | ±110° |
A-Achse-Motor Nenndrehmoment | 110Nm |
A-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 404Nm |
A-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 1'900Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |

S19i - 63 / 26000 / 20 / 34.10

S19i - 63 / 26000 / 20 / 27.10

FRÄSKÖPFE D20
Weltweiter Standard
Fräskopf D20lite
Applikation | Mold & Die, Aerospace |
Gewicht | 395Kg |
C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
C-Achse Motor Nenndrehmoment | 543Nm |
C-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 1'030Nm |
C-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | Hyd. 3'000 / Pne. 2'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |
A-Achse Schwenkbereich | ±120° |
A-Achse-Motor Nenndrehmoment | 543Nm |
A-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 1'030Nm |
A-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | Hyd. 3'000 / Pne. 2'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |

D20LITE - 63 / 24'000 / 42.00 / 66.90
Fräskopf D20STD
Applikation | Mold & Die |
Gewicht | 524Kg |
C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
C-Achse Motor Nenndrehmoment | 782Nm |
C-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 1'540Nm |
C-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 7'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |
A-Achse Schwenkbereich | ±120° |
A-Achse-Motor Nenndrehmoment | 726Nm |
A-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 1'370Nm |
A-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 2'000(4'000)Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |

D20STD - 63 / 24'000 / 29.00 / 69.20
D20STD - 63 / 30'000 / 63.00 / 30.70
Fräskopf D20MAX
Applikation | Mold & Die |
Gewicht | 580Kg |
C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
C-Achse Motor Nenndrehmoment | 782Nm |
C-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 1'540Nm |
C-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 7'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |
A-Achse Schwenkbereich | ±120° |
A-Achse-Motor Nenndrehmoment | 1'086Nm |
A-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 2'060Nm |
A-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 4'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |

D20MAX - 63 / 24'000 / 54.00 / 85.80
D20MAX - 63 / 30'000 / 125.00 / 66.00
FRÄSKÖPFE D27
Maximale Leistung
Fräskopf D27STD
Applikation | Aerospace |
Gewicht | 1'130Kg |
C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
C-Achse Motor Nenndrehmoment | 3'000Nm |
C-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 5'000Nm |
C-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 6'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |
A-Achse Schwenkbereich | ±120° |
A-Achse-Motor Nenndrehmoment | 3'000Nm |
A-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 5'000Nm |
A-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 6'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |

D27STD - 100 / 8'000 / 93.00 / 444.00
D27STD - 100 / 15'000 / 63.00 / 300.80
D27STD - 100 / 20'000 / 150.00 / 96.00
D27STD - 100 / 20'000 / 50.00 / 251.00
Fräskopf D27MAX
Applikation | Aerospace |
Gewicht | 1'471Kg |
C-Achse Schwenkbereich | ±360° |
C-Achse Motor Nenndrehmoment | 4'000Nm |
C-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 8'200Nm |
C-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 8'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |
A-Achse Schwenkbereich | ±120° |
A-Achse-Motor Nenndrehmoment | 3'900Nm |
A-Achse-Motor Höchstdrehmoment | 7'300Nm |
A-Achse-Bremsmoment / Klemmmmoment | 8'000Nm |
Messsystem | Absolut / Optisch |
Schnittstelle | EnDat 2.2 |
