MILLING HEADS
FISCHER milling heads provide your maximum benefit as a system with a milling spindle - because our large selection of spindle-milling head combinations offers you flexibility and covers a wide variety of customer applications.
The compact rotary and swivel axis of the milling heads have been designed to optimally dampen vibrations and ensure maximum rigidity with very compact dimensions. The powerful drives in the rotary and swivel axis enable maximum acceleration - the high-torque axis clamps ensure absolute stability. Precision bearings and direct, optical measuring systems ensure maximum accuracy.
In combination with the right spindle for your application, the coordinated FISCHER milling head-milling spindle system forms the basis for your high-quality 5-axis machining.
MILLING HEADS S19i
PRECISE MILLING TECHNOLOGY
MILLING HEAD S19i
Application | Mold & Die (3+2 axis) |
Weight | 225Kg |
c-axis_range_of_motion | ±360° |
c-axis_motor_nominal_torque | 163Nm |
c-axis_motor_peak_torque | 318Nm |
c-axis_clamping_torque | 1'900Nm |
c-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
c-axis_interface | EnDat 2.2 |
a-axis_range_of_motion | ±110° |
a-axis_motor_nominal_torque | 110Nm |
a-axis_motor_peak_torque | 404Nm |
a-axis_clamping_torque | 1'900Nm |
a-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
a-axis_interface | EnDat 2.2 |

S19i - 63 / 26000 / 20 / 34.10

S19i - 63 / 26000 / 20 / 27.10

MILLING HEADS D20
Worldwide standard
Milling head D20lite
Application | Mold & Die, Aerospace |
Weight | 395Kg |
c-axis_range_of_motion | ±360° |
c-axis_motor_nominal_torque | 543Nm |
c-axis_motor_peak_torque | 1'030Nm |
c-axis_clamping_torque | Hyd. 3'000 / Pne. 2'000Nm |
c-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
c-axis_interface | EnDat 2.2 |
a-axis_range_of_motion | ±120° |
a-axis_motor_nominal_torque | 543Nm |
a-axis_motor_peak_torque | 1'030Nm |
a-axis_clamping_torque | Hyd. 3'000 / Pne. 2'000Nm |
a-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
a-axis_interface | EnDat 2.2 |

D20LITE - 63 / 24000 / 42.00 / 66.90
Milling head D20STD
Application | Mold & Die |
Weight | 524Kg |
c-axis_range_of_motion | ±360° |
c-axis_motor_nominal_torque | 782Nm |
c-axis_motor_peak_torque | 1'540Nm |
c-axis_clamping_torque | 7'000Nm |
c-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
c-axis_interface | EnDat 2.2 |
a-axis_range_of_motion | ±120° |
a-axis_motor_nominal_torque | 726Nm |
a-axis_motor_peak_torque | 1'370Nm |
a-axis_clamping_torque | 2'000(4'000)Nm |
a-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
a-axis_interface | EnDat 2.2 |

D20STD - 63 / 24000 / 29.00 / 69.20
D20STD - 63 / 30000 / 63.00 / 30.70
Milling head D20MAX
Application | Mold & Die |
Weight | 580Kg |
c-axis_range_of_motion | ±360° |
c-axis_motor_nominal_torque | 782Nm |
c-axis_motor_peak_torque | 1'540Nm |
c-axis_clamping_torque | 7'000Nm |
c-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
c-axis_interface | EnDat 2.2 |
a-axis_range_of_motion | ±120° |
a-axis_motor_nominal_torque | 1'086Nm |
a-axis_motor_peak_torque | 2'060Nm |
a-axis_clamping_torque | 4'000Nm |
a-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
a-axis_interface | EnDat 2.2 |

D20MAX - 63 / 24000 / 54.00 / 85.80
D20MAX - 63 / 30000 / 125.00 / 66.00
MILLING HEADS D27
MAXIMUM PERFORMANCE
Milling head D27STD
Application | Aerospace |
Weight | 1'130Kg |
c-axis_range_of_motion | ±360° |
c-axis_motor_nominal_torque | 3'000Nm |
c-axis_motor_peak_torque | 5'000Nm |
c-axis_clamping_torque | 6'000Nm |
c-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
c-axis_interface | EnDat 2.2 |
a-axis_range_of_motion | ±120° |
a-axis_motor_nominal_torque | 3'000Nm |
a-axis_motor_peak_torque | 5'000Nm |
a-axis_clamping_torque | 6'000Nm |
a-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
a-axis_interface | EnDat 2.2 |

D27STD - 100 / 8000 / 93.00 / 444.00
D27STD - 100 / 15000 / 63.00 / 300.80
D27STD - 100 / 20000 / 150.00 / 96.00
D27STD - 100 / 20000 / 50.00 / 251.00
Milling head D27MAX
Application | Aerospace |
Weight | 1'471Kg |
c-axis_range_of_motion | ±360° |
c-axis_motor_nominal_torque | 4'000Nm |
c-axis_motor_peak_torque | 8'200Nm |
c-axis_clamping_torque | 8'000Nm |
c-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
c-axis_interface | EnDat 2.2 |
a-axis_range_of_motion | ±120° |
a-axis_motor_nominal_torque | 3'900Nm |
a-axis_motor_peak_torque | 7'300Nm |
a-axis_clamping_torque | 8'000Nm |
a-axis_measuring_system | Absolute / Optical |
a-axis_interface | EnDat 2.2 |
